Dopo il primo derby tra Disval asd e Disval Vda finito 12 a 2 per i detentori del titolo Disval asd nel fine settimana le squadre di casa hanno giocato entrambe contro Virtus Piemonte e Sportdipiù Curling
Ottimo inizio per la Disval Vda che dopo aver segnato i primi punti nel derby è riuscita con un ottima prestazione a ottenere la sua prima vittoria battendo la Virtus Piemonte per 6 a 2, molto diversa la partita della domenica dove Sportdipiù Curling si impone per 14 a 1 .
La Disval Asd si impone anche con Virtus piemonte con il medesimo risultato ottenuto nel derby 12 a 2, sonante vittoria contro Sportdipiù Curling per 19 a 0.
Gia questo fine settimana e il prossimo i due Team Disval saranno nuovamente impegnati nel ghiaccio di casa con altre partite.
3/4-12-2016 COURMAYEUR
ID | Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7121 | 03-12-2016 | 17:00 | 1 | Albatros Trento | H | Disval VDA | |
7122 | 03-12-2016 | 21:00 | 1 | Wheelchair Cembra | H | Disval ASD | |
7123 | 04-12-2016 | 10:00 | 1 | Albatros Trento | H | Disval ASD | |
7124 | 04-12-2016 | 14:00 | 1 | Wheelchair Cembra | H | Disval VDA |
10/11-12-2016 COURMAYEUR
ID | Data | Ora | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7125 | 10-12-2016 | 10:00 | 1 | Disval VDA | H | Disval ASD | |
7126 | 10-12-2016 | 15:00 | 1 | Sportdipiù Milano | H | Disval ASD | |
7127 | 10-12-2016 | 20:00 | 1 | Sportdipiù Milano | H | Disval VDA | |
7128 | 11-12-2016 | 10:00 | 1 | Disval ASD | H | Sportdipiù Milano | |
7129 | 11-12-2016 | 14:00 | 1 | Disval VDA | H | Sportdipiù Milano |
Leave a Comment