Dopo la 5° tappa in cui le squadre della Valle D’Aosta non sono state interessate ma soltanto le squadre del nord ovest con i seguenti risultati
ID | DATA | ORA | CAMPO | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9668 | 16-12-2017 | 18:00 | 1 | Friuli | H | Albatros Trento | 1 – 10 | |||
9669 | 16-12-2017 | 18:00 | 2 | C.C. 66 Cortina | H | Albatrostone | 1 – 10 | |||
9670 | 17-12-2017 | 09:30 | 1 | Friuli | H | Albatrostone | 4 – 6 | |||
9671 | 17-12-2017 | 09:30 | 2 | C.C. 66 Cortina | H | Albatros Trento | 5 – 2 | |||
9672 | 17-12-2017 | 15:00 | 1 | Albatros Trento | H | Albatrostone | 7 – 6 |
|
questo fine settimanali è svolta la 6°Tappa che vedeva le squadre di Albatrostone e Albatros Trento affrontare le nostre compagini della Disval e la Virtus Piemonte Ghiaccio, una giornata non troppo fortunata per le squadre della Disval che sono tornate a casa con solo una vittoria e tre sconfitte di cui una brucia ancora per la il team Disval Vda capitanata da Fabrizio Bich con Cassisi Davide e Lorenzo Marceddu e l’assenza dell’ultimo minuto di Maurizio Mauceri che li ha costretti a giocare entrambe le partite in tre che dopo una prima sconfitta netta contro l’Albatros Trento per 18 a 2 nel pomeriggio cambia tutto e mette in seria difficoltà l’Albatrostone che dopo un vantaggio di 4 a 0 nei primi due end vengono raggiunti nella 3* mano e poi superati arrivando alla settima mano con un vantaggio di due punti per la Disval vda che ormai tutto con la vittoria in mano viene raggiunta all’ultimo end e poi superata all extraend con un ultimo tiro della disperazione.
La Disval asd composta da Andrea Tabanelli,Egidio Machese, Emanuele Spelorzi e Silvana Fazari al posto dell’influenzata Rita Dal Monte, dopo aver avuto la meglio sull’ Albatrostone all’extraend in una gara in recupero in mattinata nel pomeriggio subisce una netta sconfitta per 9 a 2 da Albatros Trento .
9673 | 12-01-2018 | 18:00 | 1 | Albatrostone | H | Albatros Trento | 5 – 9 | |||
9674 | 13-01-2018 | 15:00 | 1 | Virtus Piemonte Ghiaccio | H | Albatrostone | 2 – 9 | |||
9675 | 13-01-2018 | 19:00 | 1 | Virtus Piemonte Ghiaccio | H | Albatros Trento | 0 – 12 | |||
9676 | 14-01-2018 | 10:00 | 1 | Disval ASD (Tabanelli) | H | Albatrostone | 6 – 5 | |||
9677 | 14-01-2018 | 10:00 | 2 | Disval VDA (Bich) | H | Albatros Trento | 2 – 18 | |||
9678 | 14-01-2018 | 15:00 | 1 | Disval ASD (Tabanelli) | H | Albatros Trento | 2 – 9 | |||
9679 | 14-01-2018 | 15:00 | 2 | Disval VDA (Bich) | H | Albatrostone | 8 – 9 |
Classificahttps://www.fisg.it/web/rank/?group_id=516
Leave a Comment