Il fine settimana del 6 e 7 aprile la Disval asd si recherà a Cembra in casa degli storici rivali dell’ Albatronstone per giocarsi il Titolo Italiano, partendo da prima del raund robin giocherà la prima partita contro l’Albatrostone la squadra vincente aspetterà in finale la vincente tra chi ha perso tra la prima e la seconda e chi avrà avuto la meglio tra la terza(C.C.66 Cortina) e la quarta (Friuli) .
N° | TEAM | PARTITE | VINTE | PERSE | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disval asd | 14 | 11 | 3 | 287.2 | |
2 | AlbatroStone | 14 | 11 | 3 | 316.6 | |
3 | C.C. 66 Cortina | 14 | 9 | 5 | 254.9 | |
4 | Friuli | 15 | 7 | 8 | 288.0 | |
5 | Albatros Trento | 14 | 6 | 8 | 344.5 | |
6 | Disval vda | 15 | 6 | 9 | 311.3 | |
7 | Rotabili | 14 | 5 | 9 | 292.3 | |
8 | Disval Aosta | 14 | 2 | 12 | 300.8 |
